![]()
Drawing 236

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX | BARREL | ||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | ||||
| P | D | A | G | B | C | X | |||
| H78A | 2.609 | 2,680 | 19,000 | 0.50 | 1.00 | 1.13 | 0.88 | 1.69 | 2.81 |
| H130 | 4.000 | 2,280 | 16,100 | 0.50 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.69 | 2.81 |
Drawing 237

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX | BARREL | ||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | ||||
| P | D | A | G | B | C | X | |||
| H78B | 2.609 | 2,680 | 19,000 | 0.50 | 1.00 | 1.13 | 0.88 | 1.69 | 2.81 |
| H138 | 4.000 | 2,280 | 17,300 | 0.50 | 1.06 | 1.00 | 1.00 | 1.69 | 2.81 |
|
The
tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. |