![]()
A1 attachment
Drawing 186

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||
| P | D | R | A | G | B | C | H | T | W | X | |||
| B5029 | 2.609 | 2,600 | 28,000 | 0.44 | 0.88 | 1.13 | 1.13 | 0.65 | 0.81 | 8MM | 0.25 | 1.91 | 2.53 |
A2 attachments
Drawing 109

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5107 | 4.000 | 5,700 | 30,000 | 1.00 | 2.38 | 2.00 | 1.05 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 2.25 | 0.44 | 0.25 | 2.13 | 3.03 |
| 6022 | 6.000 | 3,875 | 22,000 | 0.56 | 65MM | 1.50 | 1.31 | 0.92 | 2.44 | 2.00 | 80MM | 0.38 | 0.25 | 52MM | 80MM |
| B5508 | 9.000 | 6,350 | 85,000 | 0.75 | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 1.13 | 2.25 | 3.50 | 5.50 | 20MM | 0.38 | 3.50 | 4.66 |
Drawing 165

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5120 | 5.000 | 3,725 | 35,000 | 0.63 | 75MM | 1.88 | 1.20 | 0.87 | 1.09 | 2.48 | 3.87 | M16 | 0.25 | 2.05 | 3.03 |
| B5292 | 6.000 | 4,000 | 40,000 | 0.63 | 2.50 | 1.50 | 1.19 | 0.87 | 1.25 | 2.13 | 3.25 | 0.38 | 0.31 | 2.16 | 2.83 |
| 09060 | 6.000 | 6,350 | 60,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 1.63 | 3.00 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 2.19 | 3.38 |
Drawing 166

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | |||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | |||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5312 | 6.000 | 8,100 | 120,000 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 1.56 | 1.50 | 1.16 | 2.50 | 3.75 | * | 0.38 | 3.34 | 4.55 |
* Drilled and tapped 5/8" Diameter UNC
Drawing 167

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5548 | 200MM | 7,250 | 112,000 | 0.88 | 2.75 | 2.25 | 1.61 | 1.25 | 5.02 | 100MM | 160MM | 20MM | 0.38 | 3.46 | 130MM |
Drawing 169

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5142 | 5.246 | 3,700 | 50,000 | 0.63 | 75MM | 1.88 | 1.2 | 0.87 | 0.77 | 1.81 | 3.19 | M16 | 0.25 | 2 | 2.71 |
Drawing 168

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| SS39 | 3.075 | 4,650 | 48,000 | 0.62 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 0.88 | 1.25 | 1.87 | 4.98 | 0.31 | 0.31 | 2.00 | 2.59 |
A3 attachments
Drawing 208

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | |||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | |||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | Z | |||
| B5118 | 110MM | 3,250 | 26,000 | 0.63 | 75MM | 1.50 | 1.03 | 0.87 | 0.75 | 32MM | 88MM | 12MM | 0.25 | 1.81 | 2.21 | 23MM |
Drawing 187

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5315 | 165MM | 5,800 | 60,000 | 0.75 | 80MM | 2 | 1.6 | 1.21 | 0.94 | 25MM | 2.95 | 10MM* | 0.31 | 68MM | 84MM |
AS2 attachments
Drawing 1

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| 0904 | 4.000 | 4,850 | 40,000 | 0.69 | 2.00 | 1.75 | 1.22 | 1.00 | 3.13 | 3.25 | 4.25 | 0.38 | 0.31 | 3.06 | 1.75 |
| B5294 | 6.000 | 5,740 | 49,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.69 | 1.13 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.25 | 4.72 | 2.00 |
| B5264 | 6.000 | 5,250 | 60,000 | 0.75 | 3.00 | 2.00 | 1.37 | 1.13 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.31 | 3.63 | 2.00 |
| B5259 | 6.000 | 6,300 | 100,000 | 0.75 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| 09060 | 6.000 | 6,350 | 60,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| D0906 | 6.000 | 6,350 | 60,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| 09061 | 6.000 | 6,350 | 85,000 | 0.75 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| 1796 | 6.000 | 7,500 | 100,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| B5269 | 6.000 | 7,500 | 175,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.75 | 2.00 |
| SS2198 | 6.000 | 7,650 | 100,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.88 | 2.00 |
| B5293 | 6.000 | 8,300 | 140,000 | 0.94 | 3.00 | 2.44 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.41 | 3.94 | 2.00 |
| 09063 | 6.000 | 8,300 | 140,000 | 0.94 | 3.00 | 2.38 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.41 | 3.94 | 2.00 |
| A2198 | 6.000 | 8,400 | 100,000 | 0.87 | 3.00 | 2.38 | 1.53 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.91 | 2.00 |
| B5256 | 6.000 | 8,970 | 117,000 | 1.00 | 75MM | 2.50 | 1.81 | 1.50 | 5.56 | 5.50 | 7.25 | 0.75 | 0.38 | 3.63 | 2.36 |
| 09065 | 6.000 | 9,275 | 160,000 | 1.06 | 3.00 | 2.38 | 1.50 | 1.50 | 4.38 | 3.31 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 3.61 | 1.94 |
| B5276 | 6.050 | 5,900 | 60,000 | 0.75 | 2.63 | 2.00 | 1.38 | 1.13 | 4.40 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.38 | 2.00 |
| B5267 | 6.060 | 7,200 | 50,000 | 1.00 | 3.00 | 2.25 | 1.31 | 1.50 | 4.41 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.41 | 2.00 |
| B5509 | 9.000 | 7,500 | 100,000 | 0.87 | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 7.13 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 4.12 | 2.00 |
Drawing 2

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| 0904 | 4.000 | 4,850 | 40,000 | 0.69 | 2.00 | 1.75 | 1.22 | 1.00 | 3.13 | 3.25 | 4.25 | 0.38 | 0.31 | 3.06 | 1.75 |
| B5096 | 4.020 | 4,685 | 35,000 | 0.69 | 2.00 | 1.50 | 1.31 | 1.00 | 3.15 | 3.25 | 4.25 | 0.38 | 0.31 | 2.75 | 1.75 |
| 09060 | 6.000 | 6,350 | 60,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| 09061 | 6.000 | 6,350 | 85,000 | 0.75 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| B5280 | 6.000 | 6,700 | 55,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.44 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| B5234 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.37 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| B5311 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| D2184 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| DN2184 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| 1796 | 6.000 | 7,500 | 100,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |