![]()
A attachment
Drawing 181
| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||
| P | D | R | A | G | B | C | H | T | W | X | |||
| B5045 | 3.075 | 4,375 | 60,000 | 0.62 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.91 | 1.31 | 0.88 | 0.38 | 2.75 | 3.84 |
A1½ attachment
Drawing 141
| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX | BARREL | BOLT | |||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | |||||||
| P | D | A | G | B | C | F | H | T | W | X | |||
| C131 | 3.075 | 3,220 | 27,500 | 0.62 | 1.50 | 1.13 | 1.25 | 0.75 | 2.00 | 0.75 | 0.38 | 2.44 | 3.22 |
Normally supplied with round barrel design
G19 attachment
Drawing 174

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | HOLE | ||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||
| P | D | R | A | G | B | C | H | T | W | X | |||
| 1594 | 2.75 | 3,150 | 30,000 | 0.56 | 1.25 | 1.25 | 1 | 0.8 | 0.25 | 0.42 | 0.31 | 2.47 | 3.28 |
H = Hole diameter - suitable for roll pin connection
G19 attachment with slotted centre
Drawing 176

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH | |||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | |||||
| P | D | A | G | B | C | F | T | |||
| 1598 | 2.750 | 2,450 | 31,500 | 0.56 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.56 | 1.31 | 0.31 |
Drawing 182

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | |||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | |||||
| P | D | A | G | C | F | T | |||
| C275 | 2.750 | 1,900 | 20,000 | 0.62 | 1.25 | 1.22 | 0.56 | 1.31 | 0.31 |
Forged lug
Drawing 178

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | NORMAL | |||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | RIVET DIA. | |||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | H | T | W | X | |||
| B5043 | 3.075 | 4,375 | 60,000 | 0.62 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.91 | 0.75 | 1.38 | 0.75 | 0.38 | 2.33 | 3.36 |
Welded lugs
Drawing 177

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH | NORMAL | ||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | SWIVEL PIN DIA. | ||||||
| P | D | A | G | B | C | H | T | W | X | |||
| B5028 | 75MM | 1,440 | 20,000 | 10MM | 25MM | 18.5MM | 15MM | 15MM | 13.8MM | 4MM | 32MM | 46.5MM |
| B5039 | 80MM | 2,600 | 40,000 | 14MM | 35MM | 25MM | 20MM | 20MM | 19.8MM | 5MM | 43MM | 59MM |
H = Normal swivel pin diameter
Drawing 179

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | |||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | |||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | H | T | W | X | |||
| B5043 | 3.075 | 4,375 | 60,000 | 0.62 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 0.91 | 0.50 | 1.45 | 0.38 | 0.38 | 2.75 | 3.75 |
Drawing 183

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | SWIVEL | ||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | PIN DIA. | ||||||
| P | D | R | A | G | B | C | H | T | W | X | |||
| B5020 | 2.609 | 2,380 | 23,000 | 0.43 | 0.88 | 1.13 | 1.06 | 0.64 | 0.38 | 0.69 | 0.25 | 2.50 | 3.11 |
Welded block attachments
Drawing 175

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||
| P | D | R | A | G | B | C | H | T | W | X | |||
| 1594 | 2.75 | 3,150 | 30,000 | 0.56 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.80 | 0.26 | 0.38 | 0.31 | 2.47 | 3.13 |
Drawing 180

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||
| P | D | R | A | G | B | C | H | T | W | X | |||
| B5046 | 3.075 | 4,950 | 60,000 | 0.62 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 0.91 | 0.75 | 0.5 | 0.31 | 2.47 | 2.97 |
Drawing 227

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | HOLE | ||||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | F | H | T | T1 | W | X | Y | Z | |||
| C80 3403 | 80MM | 4,000 | 33,000 | 16MM | 28MM | 45MM | 34.5MM | 20MM | 20MM | 50MM | 20MM | 8MM | 6MM | 57MM | 82MM | 20MM | 9MM |
Drawing 184

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH | HOLE | |||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | |||||||
| P | D | A | G | B | C | H | T | T1 | W | X | |||
| C70MM | 70MM | 3,600 | 31,000 | 15MM | 40MM | 32MM | 21MM | 15MM | 20MM | 5MM | 6MM | 60.5MM | 78MM |
Drawing 259

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH | HOLE | ||||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||||
| P | D | A | G | B | C | F | H | T | T1 | T2 | W | X | Y | |||
| C80A | 3.15 | 4,600 | 33,000 | 18MM | 45MM | 35MM | 26MM | 20MM | 50MM | 20.4MM | 8MM | 12MM | 6MM | 2.23 | 3.23 | 15MM |
|
The
tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. |