![]()
Solid bearing pin range

| CHAIN | PITCH | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | |
| NO. | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | |||
| P | D | R | A | G | T | ||
| SS188* | 2.609 | 25,000 | 0.50 | 0.87 | 1.25 | 1.06 | 0.25 |
| 9503 | 3.020 | 35,000 | 0.56 | 1.18 | 1.50 | 1.24 | 0.25 |
| B5122 | 4.000 | 7,500 | 0.55 | 1.25 | 1.00 | 0.60 | 0.15 |
| B5113 | 4.000 | 15,000 | 0.75 | 0.87 | 1.50 | 0.75 | 0.20 |
| B5125 | 4.000 | 18000 | 0.45 | 1.87 | 1.25 | 0.84 | 0.19 |
| B5126 | 4.000 | 18000 | 0.45 | 1.75 | 1.13 | 1.06 | 0.25 |
| 2066 | 4.000 | 22,000 | 0.57 | 2.00 | 1.50 | 1.31 | 0.25 |
| B5123 | 4.000 | 25,000 | 0.57 | 2.00 | 1.50 | 1.18 | 0.25 |
| B5128 | 4.000 | 28,650 | 0.63 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 0.31 |
| B1016H | 4.000 | 30,000 | 0.75 | 1.87 | 1.50 | 0.75 | 0.25 |
| B5124 | 4.000 | 40,000 | 0.87 | 2.63 | 2.00 | 1.00 | 0.25 |
| B5326 | 6.000 | 15,000 | 0.75 | 1.87 | 1.50 | 0.75 | 0.20 |
| B5326H | 6.000 | 20,000 | 0.75 | 1.87 | 1.50 | 0.75 | 0.20 |
| B5324 | 6.000 | 25,000 | 0.57 | 2.00 | 1.50 | 1.18 | 0.25 |
| B5289 | 6.000 | 40,000 | 0.87 | 2.63 | 2.00 | 1.00 | 0.25 |
| 09060 | 6.000 | 60,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 0.38 |
| 09063 | 6.000 | 140,000 | 0.94 | 3.00 | 2.38 | 1.50 | 0.41 |
| B5305 | 160mm | 55,000 | 0.69 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 0.25 |
| B53010 | 160mm | 100,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 0.38 |
* SS188 is a rollerless design and so dimension 'R' denotes bush diameter
Hollow bearing pin chains

| CHAIN | PITCH | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | |
| NO. | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | |||
| P | D | R | A | G | T | ||
| B5127 | 4.000 | 12,000 | 0.75 | 1.87 | 1.50 | 0.75 | 0.20 |
| B5325 | 6.000 | 30,000 | 0.87 | 2.63 | 2.00 | 1.00 | 0.25 |
Heavy duty drive chains

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | |
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | |||
| P | D | R | A | G | T | |||
| API3P | 3.075 | 5,100 | 75,000 | 0.65 | 1.25 | 1.56 | 1.50 | 0.38 |
| 1190EXX | 3.075 | 5,100 | 100,000 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 1.50 | 0.38 |
| API4P | 4.063 | 9,000 | 150,000 | 0.88 | 1.75 | 2.25 | 2.00 | 0.50 |
Bucket elevator chains
503 K1

504 K2
| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX | BARREL | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | A | G | R | C | E | F | H | T | W | X | |||
| 503 K1 | 3.020 | 2,810 | 20,000 | 0.56 | 1.38 | 1.13 | 1.09 | 0.88 | - | 1.63 | 0.38 | 0.31 | 4.38 | 5.63 |
| 504 K2 | 4.060 | 4,500 | 27,500 | 0.63 | 1.69 | 1.75 | 1.31 | 1.00 | 1.50 | 2.63 | 0.50 | 0.50 | 5.81 | 7.00 |
|
The
tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. |