![]()
| CHAIN TYPE | CHAIN NO. | PITCH | WORKING LOAD | U. T. S. | PIN DIA. | ROLLER DIA. | SIDEBAR DEPTH | SIDEBAR THICKNESS |
GEARING | STYLE | CHAIN DESIGN | BUSH DIA. | ON SHOULDER | ATTACH | ATTACHMENTS |
| AMERICAN "H" CLASS | H124 | 4.000 | 5,000 | 30,000 | 0.75 | - | 1.56 | - | 1.63 | C | AM. H | 1.44 | - | - | F4, K2 |
| AMERICAN "H" CLASS | H60 | 2.308 | 1,170 | 7,000 | 0.31 | - | 0.75 | - | 0.75 | C | AM. H | 0.75 | - | - | A1, F4, H2, K1, RR |
| AMERICAN "H" CLASS | H74 | 2.609 | 1,580 | 10,000 | 0.38 | - | 1.00 | - | 1.00 | C | AM. H | 0.88 | - | - | F4, H1, H2, K1, R1, RR |
| AMERICAN "H" CLASS | H78 | 2.609 | 2,380 | 16,000 | 0.50 | - | 1.13 | - | 1.13 | C | AM. H | 0.88 | - | - | A1, F4, H1, H2, K1, R1, RR |
| AMERICAN "H" CLASS | H82 | 3.075 | 3,080 | 20,000 | 0.56 | - | 1.25 | - | 1.25 | C | AM. H | 1.22 | - | - | F4, K2, RR |
| AMERICAN PINTLE | 488 | 2.609 | 1,800 | 11,000 | 0.44 | - | 1.00 | - | 0.75 | C | AM. PIN. | 0.88 | - | - | K1, F2 |
| AMERICAN PINTLE | 4103 | 3.075 | 3,500 | 22,000 | 0.75 | - | 1.50 | - | 1.00 | C | AM. PIN. | 1.25 | - | - | F29 |
| AMERICAN PINTLE | 442 | 1.375 | 830 | 6,000 | 0.31 | - | 0.75 | - | 0.63 | C | AM. PIN. | 0.56 | - | PLAIN ONLY | PLAIN CHAIN ONLY |
| AMERICAN PINTLE | 445 | 1.630 | 830 | 6,000 | 0.31 | - | 0.75 | - | 0.69 | C | AM. PIN. | 0.63 | - | - | A1, K2 |
| AMERICAN PINTLE | 452 | 1.506 | 970 | 7,000 | 0.38 | - | 0.84 | - | 0.63 | C | AM. PIN. | 0.69 | - | - | K1 |
| AMERICAN PINTLE | 455 | 1.630 | 1,060 | 7,300 | 0.38 | - | 0.84 | - | 0.69 | C | AM. PIN. | 0.63 | - | - | F2, K1 |
| AMERICAN PINTLE | 462 | 1.634 | 1,500 | 9,000 | 0.44 | - | 0.94 | - | 0.81 | C | AM. PIN. | 0.72 | - | - | G1, K1 |
| AMERICAN PINTLE | 467 | 2.308 | 950 | 6,000 | 0.31 | - | 0.78 | - | 0.75 | C | AM. PIN. | 0.66 | - | - | K1 |
| AMERICAN PINTLE | 477 | 2.308 | 1,400 | 9,600 | 0.44 | - | 1.00 | - | 0.69 | C | AM. PIN. | 0.81 | - | - | A22, F2, G1, K1, K2 |
| AMERICAN PINTLE | 720S | 6.000 | 3,450 | 37,500 | 0.75 | - | 1.56 | - | 1.13 | C | AM. PIN. | 1.44 | - | AS20, F3 | |
| BAR LINK CHAINS | B5283 | 6.031 | 6,400 | 136,000 | 1.12 | - | 2.69 | 0.50 | 1.63 | S | BAR LINK | - | - | - | PUSHER, AS2 |
| BAR LINK CHAINS | S3699 | 6.031 | 6,000 | 130,000 | 1.12 | - | 2.88 | 0.50 | 1.56 | S | BAR LINK | - | - | - | - |
| BLOCK LINK CHAIN | E30200 | 200MM | 2,850 | 90,000 | 0.75 | - | 1.75 | 0.31 | 1.00 | S | B.L. | 1.12 | - | - | LUG ONLY |
| BLOCK LINK CHAIN | BL09063 | 6.000 | 7,200 | 140,000 | 0.94 | - | 2.38 | 0.41 | 55MM | S | B.L. | 1.25 | - | ATT. ONLY | SLOTTED INNER |
| BLOCK LINK CHAIN | BL09060 | 6.000 | 4,400 | 60,000 | 0.75 | - | 2.00 | 0.38 | 40MM | S | B.L. | 1.12 | - | ATT. ONLY | SLOTTED INNER |
| BLOCK LINK CHAIN | E305 | 12.000 | 194,000 | 45MM | - | 100MM | - | - | C | B.L. | 57MM | - | - | K2 | |
| BLOCK LINK CHAIN | E229 | 9.000 | 132,200 | 35MM | - | 70MM | - | - | C | B.L. | 42MM | - | - | K2 | |
| CANE HARVESTER CHAIN | SS2038 | 2.500 | 3,400 | 21,000 | 0.99 | 1.56 | 1.75 | 0.19 | 0.81 | S | C.H. | - | - | - | HOLLOW PIN |
| CANE HARVESTER CHAIN | EHP200 | 2.000 | 2,600 | 12,000 | 0.56 | 1.50 | 1.06 | 0.16 | 0.62 | S | C.H. | - | - | - | HOLLOW PIN |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Cast) | CC1300 | 3.250 | 0.56 | - | 1.50 | - | 0.50 | C | CASE CONV. | - | - | - | CASE CONVEYOR | ||
| CASE CONVEYOR CHAINS (Cast) | CC1300D | 3.250 | 0.56 | - | 1.50 | - | 0.50 | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR | ||
| CASE CONVEYOR CHAINS (Cast) | CC400 | 4.000 | 30,000 | 0.62 | - | 1.85 | - | 0.81 | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR | |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Cast) | CC600 | 2.500 | 1,500 | 12,500 | 0.44 | - | 1.13 | - | 0.53 | C | CASE CONV. | - | - | - | CASE CONVEYOR |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Cast) | CC600D | 2.500 | 1,500 | 12,500 | 0.44 | - | 1.13 | - | 0.53 | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Cast) | CC625 | 2.520 | 1,500 | 12,500 | 0.44 | - | 1.13 | - | 0.53 | C | CASE CONV. | - | - | - | CASE CONVEYOR |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Cast) | F801 | 2.730 | 13,200 | 0.53 | - | 1.18 | - | 0.88 | C | CASE CONV. | - | - | - | CASE CONVEYOR | |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Cast) | RD10A | 3.000 | 0.56 | - | 1.53 | - | - | C | CASE CONV. | - | - | - | CASE CONVEYOR | ||
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | 1/2" | 0.500 | - | 0.44 | - | S | CASE CONV. | 0.31 | - | - | CASE CONVEYOR | ||||
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | 1700 | 1.968 | 790 | 1,320 | 0.31 | - | 0.94 | - | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR | |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | 3" PINTLE | 3.000 | 0.44 | - | 1.26 | - | C | CASE CONV. | - | - | - | CASE CONVEYOR | |||
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | 50MM | 1.968 | 1,320 | 2,200 | 0.31 | - | 0.98 | - | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR | |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | CC1400DPL | 3.250 | 2,640 | 5,000 | 0.38 | - | 1.48 | - | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR | |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | CC1400FTPL | 3.250 | 2,640 | 4,300 | 0.44 | - | 1.48 | - | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR | |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | CC1400PL | 3.250 | 2,640 | 5,000 | 0.38 | - | 1.48 | - | C | CASE CONV. | - | - | - | CASE CONVEYOR | |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | CC600DBPL | 2.500 | 1,850 | 2,900 | 0.44 | - | 1.14 | - | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR | |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | CC600DPL | 2.500 | 1,850 | 3,390 | 0.44 | - | 1.12 | - | 0.53 | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | CC600FPL | 2.500 | 1,850 | 3,390 | 0.44 | - | 1.12 | - | 0.53 | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | CC600PL | 2.500 | 1,850 | 3,390 | 0.44 | - | 1.12 | - | 0.53 | C | CASE CONV. | - | - | - | CASE CONVEYOR |
| CASE CONVEYOR CHAINS (Plastic) | CC631DPL | 2.500 | 1,470 | 2,310 | 0.44 | - | 1.22 | - | C | CASE CONV. | - | - | ATT. ONLY | CASE CONVEYOR | |
| COMBINATION CHAIN | C102.1/2 | 4.040 | 5,500 | 36,000 | 0.75 | - | 1.75 | 0.38 | 2.00 | S | COMB. | 1.38 | - | - | F2, K2 |
| COMBINATION CHAIN | C102B | 4.000 | 4,200 | 27,500 | 0.62 | - | 1.50 | 0.38 | 1.75 | S | COMB. | 1.00 | - | - | A2, AS20, K2, S1 |
| COMBINATION CHAIN | C110 | 6.000 | 4,200 | 27,500 | 0.62 | - | 1.50 | 0.38 | 1.75 | S | COMB. | 1.25 | - | - | AS20, K2, S1 |
| COMBINATION CHAIN | C111 | 4.760 | 6,000 | 36,000 | 0.75 | - | 1.75 | 0.38 | 2.25 | S | COMB. | 1.44 | - | - | AS20, K2, S1 |
| COMBINATION CHAIN | C131 | 3.075 | 3,220 | 27,500 | 0.62 | - | 1.50 | 0.38 | 1.13 | S | COMB. | 1.25 | - | - | A1.1/2, A2, AS20, S1, S2, K2, "T" WING |
| COMBINATION CHAIN | C132 | 6.050 | 10,000 | 60,000 | 1.00 | - | 2.00 | 0.50 | 2.88 | S | COMB. | 1.72 | - | - | G4, K2, S1, S2 |
| COMBINATION CHAIN | C188 | 2.609 | 2,000 | 17,500 | 0.50 | - | 1.25 | 0.25 | 0.75 | S | COMB. | 0.87 | - | - | A1, A2, AS20, K1, K2, WING |
| COMBINATION CHAIN | C55 | 1.631 | 1,400 | 12,150 | 0.38 | - | 0.75 | 0.19 | 0.69 | s | COMB. | 0.72 | - | - | K1 |
| DETACHABLE CHAIN (American) | 103 AM. | 3.075 | 10,000 | - | - | - | - | 1.13 | S | DETACHABLE | 1.22 | - | - | K1 | |
| DETACHABLE CHAIN (American) | 32 AM. | 1.154 | 1,100 | - | - | - | - | 0.50 | S | DETACHABLE | 0.50 | - | - | PLAIN CHAIN ONLY | |
| DETACHABLE CHAIN (American) | 62K5 AM. | 1.654 | 3,200 | - | - | - | - | 1.19 | S | DETACHABLE | 0.81 | - | - | COUPLER | |
| DETACHABLE CHAIN (Euro) | 103 EURO | 3.020 | 9,000 | - | - | - | - | 1.13 | S | DETACHABLE | 1.25 | - | - | K1 | |
| DETACHABLE CHAIN (Euro) | 42 EURO | 1.380 | 2,000 | - | - | - | - | 0.59 | S | DETACHABLE | 0.59 | - | - | K72M, FLIGHT | |
| DETACHABLE CHAIN (Euro) | 48 EURO | 2.030 | 2,000 | - | - | - | - | 0.69 | S | DETACHABLE | 0.69 | - | - | PLAIN CHAIN ONLY | |
| DETACHABLE CHAIN (Euro) | 57 EURO | 2.320 | 3,000 | - | - | - | - | 0.84 | S | DETACHABLE | 0.88 | - | - | FLIGHT | |
| DETACHABLE CHAIN (Euro) | 60 EURO | 1.750 | 3,000 | - | - | - | - | 0.66 | S | DETACHABLE | 0.81 | - | - | K1 | |
| DRAG LINK CHAINS | 430X | 6.000 | 4,150 | 25,000 | 0.56 | - | 1.25 | - | 2.56 | C | DRAG LINK | 1.25 | - | - | 9.1/2" & 11.1/2" WING |
| DRAG LINK CHAINS | H110 | 6.000 | 4,200 | 28,000 | 0.75 | - | 1.50 | - | 9.25 | C | DRAG LINK | 1.50 | ATT. ONLY | ATT. ONLY | |
| GRAY PIN CHAINS | 500 | 6.040 | 4,160 | 25,000 | 0.63 | - | 1.50 | - | 1.50 | C | GRAY PIN | 1.13 | - | - | AS20, C5.1/2, G5, K2 |
| GRAY PIN CHAINS | 503 | 3.020 | 2,810 | 20,000 | 0.56 | - | 1.38 | - | 1.13 | C | GRAY PIN | 1.09 | - | - | AS20, G20, K1, K2 |
| GRAY PIN CHAINS | 504 | 4.060 | 4,500 | 27,500 | 0.63 | - | 1.69 | - | 1.75 | C | GRAY PIN | 1.31 | - | - | AS20, G20, K2 |
| GRAY PIN CHAINS | 567 | 2.320 | 1,470 | 12,500 | 0.38 | - | 1.06 | - | 0.75 | C | GRAY PIN | 0.97 | - | - | A1, K1 |
| GRAY PIN CHAINS | 578 | 2.630 | 1,780 | 15,000 | 0.44 | - | 1.19 | - | 0.88 | C | GRAY PIN | 0.97 | - | - | AS20, G22, K1, K2 |
| INTER CARRIER CHAINS (Cast) | 5174E4 | 2.360 | 3,290 | 22,500 | 0.53 | - | - | - | - | C | I.C. | 1.13 | - | ATT. ONLY | ATT. ONLY |
| INTER CARRIER CHAINS (Cast) | 907E51 | 3.170 | 4,200 | 35,000 | 0.62 | - | - | - | - | C | I. C. | 1.41 | - | ATT. ONLY | ATT.ONLY |
| LEY BUSH CHAINS | 600 | 6.040 | 5,000 | 30,000 | 0.69 | - | 2.13 | - | 1.75 | C | LEY BUSH | 1.13 | - | - | K1,K2 |
| LEY BUSH CHAINS | 603 | 3.000 | 3,300 | 20,000 | 0.56 | - | 1.56 | - | 1.13 | C | LEY BUSH | 0.88 | - | - | AS20, G20, K1, K2 |
| LEY BUSH CHAINS | 604 | 4.000 | 4,580 | 27,500 | 0.63 | - | 2.00 | - | 2.00 | C | LEY BUSH | 1.00 | - | - | K1, K2 |
| LEY BUSH CHAINS | 704 | 4.060 | 5,850 | 35,000 | 0.81 | - | 2.13 | - | 2.25 | C | LEY BUSH | 1.75 | - | - | K2 (ATT. ONLY) |
| LOOP CHAINS | B5291 | 6.000 | 11,600 | 320,000 | 1.53 | - | 3.06 | 1.50** 2.00*** |
2.00 | S | LOOP | - | - | - | ATT.ONLY |
| PAVER CHAINS | 1594 | 2.750 | 3,150 | 30,000 | 0.56 | 1.25 | 1.25 | 0.31 | 1.00 | S | S.R. | 0.80 | - | - | G19 (PAVER CHAIN) |
| PAVER CHAINS | 1598 | 2.750 | 2,450 | 31,500 | 0.56 | - | 1.25 | 0.31 | 0.63 | S | S.B. | 1.25 | 0.80* | ATT. ONLY | SLOTTED INNER (PAVER CHAIN) |
| PAVER CHAINS | B5028 | 75MM | 1,440 | 20,000 | 10MM | - | 25MM | 4MM | 18.5MM | S | S.B. | 15MM | 14MM* | - | LUG ONLY (PAVER CHAIN) |
| PAVER CHAINS | B5039 | 80MM | 2,600 | 40,000 | 14MM | - | 35MM | 5MM | 25MM | S | S.B. | 0.79 | 0.74* | - | LUG ONLY (PAVER CHAIN) |
| PAVER CHAINS | B5043 | 3.075 | 4,375 | 60,000 | 0.62 | 1.25 | 1.50 | 0.38 | 1.25 | C | S.R. | 0.91 | - | - | FORGED LUG (PAVER CHAIN) |
| PAVER CHAINS | B5046 | 3.075 | 4,950 | 60,000 | 0.62 | 1.25 | 1.50 | 0.31 | 1.50 | C | S.R. | 0.91 | - | - | WELDED BLOCK (PAVER CHAIN) |
| PAVER CHAINS | BK5045 | 3.075 | 4,375 | 60,000 | 0.62 | 1.25 | 1.50 | 0.38 | 1.25 | S | S.R. | 0.91 | - | - | "A" ATTACH. (PAVER CHAIN) |
| PAVER CHAINS | C275 | 2.750 | 1,900 | 20,000 | 0.62 | - | 1.25 | 0.31 | 1.22 | S | COMB. | - | - | ATT. ONLY | SLOTTED INNER (PAVER CHAIN) |
| PAVER CHAINS | C70MM | 70MM | 3,600 | 31,000 | 15MM | - | 40MM | 6MM | 32MM | S | S.B. | 21MM | - | - | PAVER CHAIN |
| PAVER CHAINS | C80 3403 | 80MM | 4,000 | 33,000 | 16MM | 28MM | 45MM | 6MM INNERS 8MMOUTERS | 34.5MM | S | S.R. | - | - | WELDED BLOCK (PAVER CHAIN) | |
| PAVER CHAINS | C80MM | 80MM | 67,400 | 17.5MM | - | 45MM | 35MM | S | S.B. | 36MM | - | PAVER CHAIN | |||
| PAVER CHAINS | C80A (3502-B) | 80MM | 4,600 | 33,000 | 18MM | - | 45MM | 6MM
INNERS 8MM OUTERS |
35MM | S | S.B. | 26MM | - | - | WELDED BLOCK (PAVER CHAIN) |
| RIVETLESS CHAINS | 348 | 3.031 | 2,400 | 24,000 | 0.50 | - | 1.13 | - | 0.74 | S | RIVETLESS | - | - | - | - |
| RIVETLESS CHAINS | 458 | 4.031 | 3,000 | 48,000 | 0.62 | - | 1.38 | - | 1.06 | S | RIVETLESS | - | - | - | - |
| RIVETLESS CHAINS | 468 | 4.031 | 7,000 | 68,000 | 0.75 | - | 1.88 | - | 1.81 | S | RIVETLESS | - | - | - | - |
| RIVETLESS CHAINS | 678 | 6.031 | 8,500 | 85,000 | 0.87 | - | 2.00 | - | 1.25 | S | RIVETLESS | - | - | - | - |
| RIVETLESS CHAINS | 698 | 6.031 | 13,000 | 136,000 | 1.10 | - | 2.53 | - | 1.53 | S | RIVETLESS | - | - | - | - |
| RIVETLESS CHAINS | 998 | 9.031 | 13,000 | 136,000 | 1.10 | - | 2.66 | - | 1.53 | S | RIVETLESS | - | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 1190EXX | 3.075 | 5,100 | 100,000 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 0.38 | 1.50 | C | DRIVE | 0.91 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 1605AAA | 5.000 | 21,000 | 330,000 | 1.38 | 2.50 | 3.50 | 0.75 | 2.56 | C | DRIVE | 1.88 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 1664A | 4.000 | 14,700 | 250,000 | 1.19 | 2.25 | 3.25 | 0.56 | 2.19 | C | DRIVE | 1.63 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 2500X | 2.500 | 5,190 | 68,000 | 0.62 | 1.25 | 1.63 | 0.31 | 1.50 | C | DRIVE | 0.91 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 2512 | 3.067 | 6,410 | 115,000 | 0.75 | 1.25 | 2.13 | 0.38 | 1.50 | C | DRIVE | 1.25 | 1.13* | BUSHED | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 3012 | 3.067 | 6,000 | 110,000 | 0.75 | 1.63 | 2.25 | 0.38 | 1.56 | C | DRIVE | 1.13 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 3067X | 3.067 | 6,000 | 110,000 | 0.75 | 1.63 | 2.00 | 0.38 | 1.58 | C | DRIVE | 1.13 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 3514 | 3.500 | 7,650 | 150,000 | 0.87 | 1.75 | 2.25 | 0.50 | 1.50 | C | DRIVE | 1.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 4014 | 4.063 | 9,000 | 150,000 | 0.87 | 1.75 | 2.25 | 0.50 | 2.00 | C | DRIVE | 1.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 4015A | 4.073 | 10,050 | 170,000 | 0.94 | 1.78 | 2.38 | 0.56 | 1.94 | C | DRIVE | 1.31 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 4016 | 4.090 | 11,500 | 170,000 | 1.00 | 1.87 | 2.75 | 0.56 | 1.94 | C | DRIVE | 1.31 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 4016LR | 4.090 | 11,500 | 170,000 | 1.00 | 2.00 | 2.75 | 0.56 | 1.94 | C | DRIVE | 1.31 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 4500A | 4.500 | 12,200 | 208,000 | 1.09 | 2.25 | 3.00 | 0.56 | 2.06 | C | DRIVE | 1.63 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 5020 | 5.000 | 17,500 | 260,000 | 1.25 | 2.50 | 3.50 | 0.56 | 2.75 | C | DRIVE | 1.88 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 5022 | 5.000 | 21,000 | 330,000 | 1.38 | 2.50 | 3.50 | 0.75 | 2.56 | C | DRIVE | 1.88 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 5500A | 5.500 | 23,625 | 400,000 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 0.75 | 3.00 | C | DRIVE | 2.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 5524 | 5.500 | 23,700 | 420,000 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 0.75 | 3.00 | C | DRIVE | 2.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 6024 | 6.000 | 23,700 | 420,000 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 0.75 | 3.00 | C | DRIVE | 2.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 6042X | 6.000 | 23,700 | 420,000 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 0.81 | 3.00 | C | DRIVE | 2.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 6060 | 6.000 | 40,000 | 600,000 | 1.88 | 3.50 | 4.50 | 0.88 | 4.00 | C | DRIVE | 2.63 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | 64S | 2.500 | 7,500 | 115,000 | 0.88 | 1.56 | 2.38 | 0.38 | 1.53 | S | DRIVE | 1.21 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | API3P | 3.075 | 5,100 | 75,000 | 0.65 | 1.25 | 1.56 | 0.38 | 1.50 | C | DRIVE | 0.91 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | API4P | 4.063 | 9,000 | 150,000 | 0.88 | 1.75 | 2.25 | 0.50 | 2.00 | C | DRIVE | 1.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | B7811 | 3.075 | 5,100 | 100,000 | 0.65 | 1.25 | 1.75 | 0.38 | 1.50 | C | DRIVE | 0.91 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | E1605 | 5.000 | 22,200 | 330,000 | 1.38 | 2.50 | 3.50 | 0.75 | 2.75 | C | DRIVE | 1.88 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | E238R | 3.500 | 7,650 | 150,000 | 0.88 | 1.75 | 2.25 | 0.50 | 1.50 | C | DRIVE | 1.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | E3114 | 3.090 | 7,650 | 140,000 | 0.87 | 1.75 | 2.25 | 0.50 | 1.50 | C | DRIVE | 1.25 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | E4073 | 4.073 | 11,500 | 170,000 | 1.00 | 1.78 | 2.38 | 0.56 | 1.94 | C | DRIVE | 1.31 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | EXS2065 | 2.000 | 3,890 | 65,000 | 0.59 | 1.13 | 1.63 | 0.31 | 1.25 | C | DRIVE | 0.87 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | EXS402 | 3.075 | 4,650 | 48,000 | 0.62 | 1.25 | 1.50 | 0.31 | 1.50 | C | DRIVE | 0.88 | - | - | - |
| ROTARY DRIVE CHAINS | EXS5026 | 5.000 | 16,130 | 260,000 | 1.25 | 2.50 | 3.25 | 0.56 | 2.56 |