Click here to view an Adobe print preview...

Main Cane Carrier Chains


K2 Attachments
18-ROLLERK2

CHAIN PITCH ALLOW. U.T.S. PIN ROLLER SIDEBAR MAX. BUSH       BOLT      
NO.   LOAD   DIA. DIA. DEPTH GEARING DIA.       DIA.      
  P     D R A G B C E F H T W X
0904 4.00 4,850 40,000 0.69 2.00 1.75 1.22 1.00 1.25 1.44 2.63 0.38 0.31 3.50 4.13
B5257 6.00 5,375 50,000 0.69 3.00 1.75 1.44 1.00 1.63 2.36 4.00 0.55 0.31 4.72 7.13
09060 6.00 6,350 60,000 0.75 2.75 2.00 1.50 1.13 1.63 3.00 4.50 0.50 0.38 4.38 6.75
B5238 6.00 6,350 70,000 0.75 3.00 2.20 1.50 1.13 1.63 3.00 4.92 0.50 0.38 4.16 5.50
SS996 6.00 6,350 70,000 0.75 2.75 2.00 1.50 1.13 1.63 3.00 5.50 0.50 0.38 4.38 5.88
09061 6.00 6,350 85,000 0.75 2.75 2.25 1.50 1.13 1.63 3.00 4.50 0.50 0.38 4.38 6.50
B5259 6.00 6,300 100,000 0.75 3.00 2.00 1.50 1.13 1.63 2.36 4.50 0.55 0.38 4.72 6.75
B5255 6.00 7,450 100,000 0.88 3.00 2.25 1.69 1.25 1.63 2.36 4.50 0.50 0.38 4.92 6.40
1796 6.00 7,500 100,000 0.87 2.75 2.25 1.50 1.25 1.63 3.00 4.50 0.50 0.38 4.38 6.50
B5263 6.00 7,500 100,000 0.88 2.75 2.19 1.50 1.25 1.63 3.00 5.50 0.50 0.38 4.38 5.88
B5282 6.00 7,500 100,000 0.88 3.50 2.25 1.50 1.25 2.13 3.00 4.50 0.50 0.38 4.82 7.00
B5316 6.00 7,500 100,000 0.86 2.75 2.25 1.50 1.30 1.75 2.36 4.50 0.50 0.50 5.13 6.82
LB960 6.00 7,500 100,000 0.86 2.75 2.25 1.50 1.30 1.63 3.00 4.38 0.50 0.50 4.38 5.94
SS960 6.00 7,500 100,000 0.86 2.75 2.25 1.50 1.30 1.63 3.00 4.38 0.50 0.50 4.38 5.94
SS2198 6.00 7,650 100,000 0.87 2.75 2.25 1.50 1.25 1.63 3.00 4.50 0.50 0.50 4.38 5.94
B5310 6.00 8,300 100,000 0.88 3.00 2.25 1.75 1.38 1.63 2.63 4.50 0.50 0.38 4.92 6.75
A2198 6.00 8,400 100,000 0.87 3.00 2.38 1.53 1.25 1.69 3.00 4.38 0.50 0.50 4.38 5.88
B5260 6.00 10,200 130,000 0.97 3.38 2.81 2.19 1.38 1.84 2.20 3.69 0.50 0.38 6.10 5.13
B5284 6.00 7,350 138,000 0.94 3.00 2.44 1.50 1.31 1.75 3.00 4.50 0.50 0.38 4.38 6.50
2047 6.00 7,800 140,000 0.94 3.00 2.50 1.63 1.38 1.75 3.00 4.50 0.50 0.38 4.38 6.16
09063 6.00 8,300 140,000 0.94 3.00 2.38 1.50 1.25 1.75 3.00 4.50 0.50 0.41 4.38 6.50
B09063 6.00 8,300 140,000 0.94 3.00 2.38 1.50 1.43 1.75 3.00 4.50 0.50 0.41 4.38 6.50
B5293 6.00 8,300 140,000 0.94 3.00 2.44 1.50 1.25 1.75 3.00 4.50 0.50 0.41 4.38 6.50
09065 6.00 9,275 160,000 1.06 3.00 2.38 1.50 1.50 1.69 3.00 4.38 0.50 0.50 4.38 5.88
B5249 6.00 10,700 167,000 1.00 3.00 2.50 1.81 1.50 2.00 2.50 4.50 0.50 0.50 5.13 6.75
B5269 6.00 7,500 175,000 0.88 2.75 2.25 1.50 1.25 2.00 3.00 4.50 0.50 0.38 4.38 6.53
B5304 6.30 5,800 70,000 0.75 90MM 2.19 1.75 1.13 1.25 3.13 4.00 10MM 0.25 4.40 5.40
B5455 8.00 10,700 150,000 1.00 3.50 2.81 1.81 1.50 2.19 3.25 6.00 0.69 0.50 5.19 7.25
B5456 8.00 10,700 150,000 1.00 3.50 2.88 1.81 1.50 2.19 3.25 5.00 0.50 0.50 5.78 7.44
B5457 8.00 10,700 150,000 1.00 3.50 2.88 1.81 1.50 2.19 3.25 5.00 0.63 0.50 5.19 6.80
SS800R 8.00 10,700 167,000 1.00 3.50 2.81 1.81 1.50 2.19 4.50 2.00 0.63 0.50 5.19 7.25
B5458 8.00 15,900 286,500 1.30 4.50 3.50 2.25 1.81 3.00 3.25 6.00 0.63 0.63 8.00 10.38
B5501 9.00 7,500 100,000 0.88 3.50 2.25 1.50 1.38 2.00 3.50 5.38 0.63 0.38 5.75 8.02
B5509 9.00 7,500 100,000 0.88 3.00 2.25 1.50 1.25 2.00 3.50 5.38 0.63 0.38 5.75 8.02
B5499 9.00 9,000 125,000 1.00 3.63 2.75 1.63 1.50 2.50 4.50 6.00 0.63 0.50 6.19 7.69
B5513 9.00 16,000 180,000 1.25 4.25 2.75 2.40 1.75 2.21 3.00 6.00 0.75 0.63 8.00 11.56
C2614 12.00 19,000 140,000 1.25 4.00 3.50 2.75 1.75 2.75 6.00 8.00 0.63 0.63 8.00 10.15
C2630 12.00 21,000 300,000 1.37 4.00 3.50 2.75 1.88 2.75 6.00 8.00 0.63 0.63 8.00 10.15

CHAIN PITCH ALLOW. U.T.S. PIN ROLLER SIDEBAR MAX. BUSH C E F BOLT T W X
NO.   LOAD   DIA. DIA. DEPTH GEARING DIA.       DIA.      
  P     D R A G B       H      
B5442 7.874 13,900 135,000 1.00 100MM 3.00 2.66 1.75 2.95 3.13 4.72 0.69 0.39 7.88 11.00

20-SS600K2

CHAIN PITCH ALLOW. U.T.S. PIN ROLLER SIDEBAR MAX. BUSH C E F BOLT T W X
NO.   LOAD   DIA. DIA. DEPTH GEARING DIA.       DIA.      
  P     D R A G B       H      
SS600 6.000 7,500 100,000 0.88 2.75 2.30 1.50 1.25 1.63 3.00 4.38 0.50 0.38 4.38 5.75

K1 Attachment

17-ROLLERK1

CHAIN PITCH ALLOW. U.T.S. PIN ROLLER SIDEBAR MAX. BUSH     BOLT      
NO.   LOAD   DIA. DIA. DEPTH GEARING DIA.     DIA.      
  P     D R A G B C F H T W X
B5044 3.00 2,100 13,000 0.43 1.50 1.12 1.00 0.64 0.81 2.00 0.38 0.19 2.94 3.88
B5041 # 3.00 3,885 25,000 0.55 1.75 1.50 1.50 0.80 1.50 2.00 0.50 0.25 4.40 6.38
B5093 4.00 4,850 40,000 0.69 2.25 1.75 1.22 1.00 1.25 2.63 0.50 0.31 4.00 6.00

#=Flanged Roller


K19 Attachment

23-ROLLERK19

CHAIN PITCH ALLOW. U.T.S. PIN ROLLER SIDEBAR MAX. BUSH       BOLT      
NO.   LOAD   DIA. DIA. DEPTH GEARING DIA.       DIA.      
  P     D R A G B C E F H T W X
B5057 3.937 4,300 50,000 0.62 3.00 1.75 1.06 0.91 1.13 0.87 1.75 0.38 0.38 3.62 6.53

K11 Attachments

25A-CRANKEDK11

CHAIN PITCH ALLOW. U.T.S. PIN ROLLER SIDEBAR MAX. BUSH       BOLT      
NO.   LOAD   DIA. DIA. DEPTH GEARING DIA.       DIA.      
  P     D R A G B C E F H T W X
B5276 6.05 5,900 60,000 0.75 2.63 2.00 1.38 1.13 1.47 2.31 1.57 0.50 0.38 3.50 4.90

25B-STRAIGHTK11

CHAIN PITCH ALLOW. U.T.S. PIN ROLLER SIDEBAR MAX. BUSH       BOLT      
NO.   LOAD   DIA. DIA. DEPTH GEARING DIA.       DIA.      
  P     D R A G B C E F H T W X
B5286 6.00 8,700 100,000 1.02 75MM 2.38 1.69 1.43 1.19 1.28 1.75 0.50 0.38 4.88 6.19

Loop Link Attachment

24-LOOP CHAIN

CHAIN PITCH ALLOW. U.T.S. PIN ROLLER SIDEBAR MAX. BUSH   BOLT      
NO.   LOAD   DIA. DIA. DEPTH GEARING DIA.   DIA.      
  P     D R A G B E H T W X
B5291 6.000 11,600 320,000 1.53 - 3.06 2.00 - 3.00 0.63 1.50 3.56 5.06

The tabular dimensions and weights are approximate and are not binding.
Design improvements may result in variation from the published figures and verification is recommended.
Click here to view an Adobe print preview...