![]()
Steel
AS2
Attachments

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| 0904 | 4.000 | 4,850 | 40,000 | 0.69 | 2.00 | 1.75 | 1.22 | 1.00 | 3.13 | 3.25 | 4.25 | 0.38 | 0.31 | 3.06 | 1.75 |
| B5264 | 6.000 | 5,250 | 60,000 | 0.75 | 3.00 | 2.00 | 1.37 | 1.13 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.31 | 3.63 | 2.00 |
| B5259 | 6.000 | 6,300 | 100,000 | 0.75 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| 09060 | 6.000 | 6,350 | 60,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| D0906 | 6.000 | 6,350 | 60,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| 09061 | 6.000 | 6,350 | 85,000 | 0.75 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| 1796 | 6.000 | 7,500 | 100,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| B5269 | 6.000 | 7,500 | 175,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.75 | 2.00 |
| SS2198 | 6.000 | 7,650 | 100,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.88 | 2.00 |
| B5293 | 6.000 | 8,300 | 140,000 | 0.94 | 3.00 | 2.44 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.41 | 3.94 | 2.00 |
| 09063 | 6.000 | 8,300 | 140,000 | 0.94 | 3.00 | 2.38 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.41 | 3.94 | 2.00 |
| A2198 | 6.000 | 8,400 | 100,000 | 0.87 | 3.00 | 2.38 | 1.53 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.91 | 2.00 |
| B5256 | 6.000 | 8,970 | 117,000 | 1.00 | 75MM | 2.50 | 1.81 | 1.50 | 5.56 | 5.50 | 7.25 | 0.75 | 0.38 | 3.63 | 2.36 |
| B5267 | 6.060 | 7,200 | 50,000 | 1.00 | 3.00 | 2.25 | 1.31 | 1.50 | 4.41 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.41 | 2.00 |
| B5509 | 9.000 | 7,500 | 100,000 | 0.87 | 3.00 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 7.13 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 4.12 | 2.00 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| 09060 | 6.000 | 6,350 | 60,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| 09061 | 6.000 | 6,350 | 85,000 | 0.75 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.13 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| B5280 | 6.000 | 6,700 | 55,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.44 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| B5234 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.37 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| B5311 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| D2184 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| DN2184 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 3.63 | 2.00 |
| 1796 | 6.000 | 7,500 | 100,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 4.38 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.50 | 2.00 |
| SS2198 | 6.000 | 7,650 | 100,000 | 0.87 | 2.75 | 2.25 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.88 | 2.00 |
| 09063 | 6.000 | 8,300 | 140,000 | 0.94 | 3.00 | 2.38 | 1.50 | 1.25 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.41 | 3.94 | 2.00 |
| 9184 | 6.000 | 8,500 | 175,000 | 0.94 | 3.00 | 2.50 | 1.56 | 1.38 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.91 | 2.00 |
| 9185 | 6.000 | 8,500 | 175,000 | 0.94 | 3.50 | 2.50 | 1.56 | 1.38 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.91 | 2.00 |
| F9184 | 6.000 | 8,500 | 175,000 | 0.94 | 3.00 | 2.50 | 1.56 | 1.38 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.91 | 2.00 |
| SS2186 | 6.000 | 9,500 | 175,000 | 1.00 | 3.50 | 2.50 | 1.50 | 1.38 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 3.63 | 2.00 |
| B5313 | 6.000 | 10,550 | 140,000 | 1.16 | 3.00 | 2.50 | 1.58 | 1.50 | 5.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 4.00 | 2.00 |
| B5276 | 6.050 | 5,900 | 60,000 | 0.75 | 2.63 | 2.00 | 1.38 | 1.00 | 4.40 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.38 | 3.38 | 2.00 |
| 8184 | 8.000 | 10,700 | 167,000 | 1.00 | 3.50 | 2.75 | 1.81 | 1.50 | 6.63 | 3.50 | 5.00 | 0.50 | 0.50 | 4.22 | 2.00 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | INNER | OUTER | MAX. | BOLT | |||||
| NO. | LOAD | DIA. | SIDE | SIDE | GEARING | DIA. | |||||||
| DEPTH | DEPTH | ||||||||||||
| P | D | A | A1 | G | E | F | H | T | W | X | |||
| B5283 | 6.031 | 6,400 | 136,000 | 1.12 | 2.50 | 2.69 | 1.63 | 3.25 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 3.63 | 2.00 |
Steel
K2
Attachments

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| C69A | 12.000 | 21,000 | 300,000 | 1.38 | 4.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 4.21 | 6.00 | 18MM | 0.63 | 8.25 | 11.2 |
| C84 | 9.000 | 17,500 | 250,000 | 1.25 | 3.25 | 2.87 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 4.50 | 16MM | 0.56 | 8.25 | 11.1 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | PLAIN | ATTACH. | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | SIDEBAR | SIDEBAR | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| DEPTH | DEPTH | ||||||||||||||
| P | D | A | A1 | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5252 | 6.000 | 7,500 | 100,000 | 0.87 | 2.25 | 2.30 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 3.00 | 4.38 | 0.50 | 0.38 | 4.38 | 5.75 |
Steel
F
type Attachments

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5278 | 6.000 | 7,650 | 77,000 | 0.94 | 3.50 | 2.50 | 1.56 | 1.25 | 3.25 | 3.50 | 6.00 | 12MM | 0.38 | 2.87 | 1.38 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA. | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5461 | 8.000 | 3,300 | 150,000 | 0.75 | 1.88 | 1.50 | 0.75 | 0.92 | 1.13 | 2.25 | 3.38 | 10MM | 0.25 | 1.75 | 3.00 |
Steel
LUG
only Attachments

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | |||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA | |||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | H | T | W | X | |||
| B5262 | 6.000 | 6,600 | 100,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.56 | 1.13 | 15MM | 3.00 | 0.63 | 0.38 | 2.75 | 3.73 |
| B5273 | 6.000 | 7,650 | 70,500 | 0.88 | 2.75 | 60MM | 1.51 | 1.38 | 30MM | 3.00 | 0.75 | 10MM | 2.89 | 3.83 |
| B5294 | 6.000 | 5,740 | 49,000 | 0.75 | 2.75 | 2.00 | 1.69 | 1.13 | 12MM | 3.00 | 18MM | 0.25 | 3.53 | 4.39 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA | ||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| B5261 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.88 | 3.00 | 2.00 | 1.37 | 1.25 | 0.38 | 2.00 | 3.25 | 14MM | 0.38 | 2.63 | 3.45 |
| B5297 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.88 | 3.00 | 2.00 | 1.37 | 1.25 | 12MM | 3.00 | 4.50 | 0.63 | 0.38 | 3.00 | 3.82 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BOLT | |||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | DIA | |||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | H | T | W | X | |||
| B5515 | 9.000 | 8,500 | 120,000 | 1.00 | 3.50 | 2.25 | 1.50 | 1.50 | 15MM | 4.50 | 0.75 | 0.38 | 3.12 | 4.12 |
Forged Block Link Type

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | BUSH | BOLT | |||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | DIA. | DIA | |||||||
| P | D | A | B | C | E | F | H | W | X | |||
| E229 | 9.000 | 132,200 | 35MM | 70MM | 42MM | 51MM | 100MM | 140MM | 16MM | 80MM | 130MM | |
| E305 | 12.000 | 194,000 | 45MM | 100MM | 57MM | 74MM | 108MM | 187MM | 16MM | 92MM | 127MM |
Pusher Type

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BOLT | |||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | |||||||||
| P | D | A | G | E | F | H | T | W | X | Y | Z | |||
| B5283 | 6.031 | 6,400 | 136,000 | 1.12 | 2.69 | 1.63 | 2.25 | 4.56 | 0.50 | 0.50 | 2.25 | 7.19 | 2.60 | 0.75 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | S/ BAR | MAX. | BUSH | BUSH | BOLT | |||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEAR | DIA. | NECK | DIA. | |||||||||
| P | D | A | G | B | B1 | C | E | F | H | T | W | X | Y | |||
| 1796# | 6.000 | 7,500 | 100,000 | 0.87 | 2.25 | 1.50 | 1.75 | 1.25 | 3.88 | 120MM | 160MM | 12MM | 0.38 | 50MM | 5.06 | 2.11 |
| D2184 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | - | 6.28 | 4.00 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 2.00 | 6.50 | 3.25 |
# Pusher faces are vertical

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | ROLLER | S/BAR | MAX. | BUSH | BOLT | |||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | DEPTH | GEAR | DIA. | DIA. | |||||||||
| P | D | R | A | G | B | C | E | F | H | T | W | X | Y | |||
| 2084 | 6.000 | 7,300 | 100,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 5.06 | 2.38 | 5.50 | 0.56 | 0.50 | 1.81 | 5.56 | 2.00 |
| D2184 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 5.00 | 4.75 | 6.25 | 0.50 | 0.38 | 2.19 | 5.69 | 2.13 |
| D2184 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 6.28 | 4.00 | 5.00 | 0.50 | 0.38 | 2.00 | 6.50 | 3.25 |
| D2184 | 6.000 | 7,100 | 80,000 | 0.87 | 3.00 | 2.00 | 1.38 | 1.25 | 6.28 | 3.63 | 5.00 | 0.44 | 0.38 | 3.50 | 7.50 | 3.25 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEAR | DIA. | NECK | DIA | ||||||||
| P | D | A | G | B | B1 | C | E | F | H | T | W | X | |||
| E160 | 160MM | 10,300 | 100,000 | 1.00 | 2.25 | 2.20 | 48MM | 1.50 | 4.25 | 2.25 | 4.75 | 1.50 | 0.38 | 2.93 | 6.50 |
| EC160A | 160MM | 10,300 | 100,000 | 1.00 | 2.25 | 2.20 | 48MM | 1.50 | 4.25 | 2.25 | 4.75 | 1.50 | 0.38 | 2.93 | 6.50 |
| 506 | 6.050 | 10,330 | 170,000 | 1.00 | 2.75 | 1.94 | 48MM | 1.50 | 3.75 | 1.75 | 3.75 | 36MM | 0.50 | 3.00 | 6.00 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH | BUSH | BOLT | ||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEAR | DIA. | NECK | DIA | ||||||||
| P | D | A | G | B | B1 | C | E | F | H | T | W | X | |||
| EC160A | 160MM | 10,300 | 100,000 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 48MM | 1.50 | 3.50 | 108MM | 140MM | 12MM | 0.38 | 50MM | 6.33 |
| EC160A | 160MM | 10,300 | 100,000 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 48MM | 1.50 | 3.50 | 120MM | 160MM | 12MM | 0.38 | 50MM | 6.33 |
| EC200 | 200MM | 10,300 | 100,000 | 1.00 | 2.50 | 2.20 | 48MM | 1.50 | 6.00 | 120MM | 6.25 | 12MM | 0.38 | 50MM | 6.38 |
Pusher
Type
Cast Intercarrier Type
5174
E4

907
E51

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | BOLT | |||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | |||||||||
| P | D | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| 5174E4 | 2.360 | 3,290 | 22,500 | 0.53 | 1.13 | 0.75 | 1.00 | 5.50 | 0.38 | 0.31 | 0.63 | 0.66 |
| 907E51 | 3.170 | 4,200 | 35,000 | 0.63 | 1.41 | 0.72 | - | 5.75 | 0.63 | 0.36 | 1.50 | 0.94 |
Cast Pintle F29 Type
4103
F29

488
F2

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | BOLT | |||||||
| NO. | LOAD | DIA. | DIA. | |||||||||
| P | D | B | C | E | F | H | T | W | X | |||
| 4103F29 | 3.075 | 3,500 | 22,000 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 3.22 | 3.28 | 0.50 | 0.44 | 2.64 | 2.64 |
| 488F2 | 2.609 | 1,800 | 11,000 | 0.44 | 0.87 | 1.38 | 2.03 | 2.91 | 0.31 | 0.28 | 1.42 | 1.97 |
Forged Rivetless

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. |
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | ||
| P | D | A | G | |||
| 348 | 3.031 | 2,400 | 24,000 | 0.50 | 1.13 | 0.74 |
| 458 | 4.031 | 3,000 | 48,000 | 0.62 | 1.38 | 1.06 |
| 468 | 4.031 | 7,000 | 68,000 | 0.75 | 1.88 | 1.81 |
| 678 | 6.031 | 8,500 | 85,000 | 0.87 | 2.00 | 1.25 |
| 698 | 6.031 | 13,000 | 136,000 | 1.10 | 2.53 | 1.53 |
| 998 | 9.031 | 13,000 | 136,000 | 1.10 | 2.66 | 1.53 |
Bar Link Chains

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | INNER SIDE | OUT. SIDE | MAX. | |
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | DEPTH | GEARING | |||
| P | D | A | A1 | G | T | |||
| S3699 | 6.031 | 6,000 | 130,000 | 1.12 | 2.50 | 2.88 | 1.56 | 0.50 |
| B5283 | 6.031 | 6,400 | 136,000 | 1.12 | 2.50 | 2.69 | 1.63 | 0.50 |
|
The
tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. |