![]()
Plain chain
Drawing 125
| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX | BARREL |
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | ||
| P | D | A | G | B | |||
| 567 | 2.320 | 1,470 | 12,500 | 0.38 | 1.06 | 0.75 | 0.97 |
| 578 | 2.630 | 1,780 | 15,000 | 0.44 | 1.19 | 0.88 | 0.97 |
| 503 | 3.020 | 2,810 | 20,000 | 0.56 | 1.38 | 1.13 | 1.09 |
| 504 | 4.060 | 4,500 | 27,500 | 0.63 | 1.69 | 1.75 | 1.31 |
| 500 | 6.040 | 4,160 | 25,000 | 0.63 | 1.50 | 1.50 | 1.13 |
A1 attachments
Drawing 205

| CHAIN | BOLT | |||||
| NO. | DIA. | |||||
| C | F | H | T | W | X | |
| 567 | 0.75 | 1.25 | 0.38 | 0.31 | 1.91 | 2.56 |
Available as left and right and attachments
AS20 attachments
Drawing 26

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA. | ||||||
| C | E | F | H | W | X | Z | |
| 503 | 2.88 | 1.69 | 3.13 | 0.31 | 3.5 | 2.44 | 0.28 |
| 504 | 3.81 | 2.50 | 4.13 | 0.38 | 3.69 | 2.25 | 0.44 |
| 578 | 2.69 | 1.56 | 2.75 | 0.31 | 3.19 | 2.19 | 0.25 |
Drawing 207

| CHAIN | BOLT | |||||||
| NO. | DIA. | |||||||
| C | E | F | H | W | X | Y | Z | |
| 500 | 3.38 | 2.50 | 4.00 | 0.38 | 2.25 | 3.50 | 3.00 | 0.38 |
C 5.1/2
attachments
Drawing 203

| CHAIN | BOLT | |||||||
| NO. | DIA. | |||||||
| C | E | F | H | W | X | Y | Z | |
| 500 | 2.75 | 2.31 | 6.00 | 0.56 | 2.75 | 5.50 | 2.25 | 3.63 |
G5 attachment
Drawing 204

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA. | ||||||
| C | E | F | H | W | X | Z | |
| 500 | 0.50 | 1.50 | 2.00 | 0.50 | 4.69 | 5.50 | 1.44 |
Available as left and right and attachments
G20 and G22
attachments
Drawing 135

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA. | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 503G20 | 2.13 | 1.69 | 3.06 | 0.31 | 0.25 | 3.44 | 2.44 |
| 504G20 | 2.75 | 1.88 | 3.50 | 0.38 | 0.31 | 3.63 | 2.50 |
| 578G22 | 2.19 | 1.56 | 3 | 0.31 | 0.22 | 3.5 | 2.19 |
K1 attachments
Drawing 124

| CHAIN | BOLT | |||||
| NO. | DIA. | |||||
| C | F | H | T | W | X | |
| 567 | 0.75 | 1.31 | 0.38 | 0.31 | 3.81 | 5.13 |
| 503 | 0.88 | 1.63 | 0.38 | 0.31 | 4.38 | 5.63 |
| 578 | 0.75 | 1.31 | 0.38 | 0.31 | 3.81 | 5.13 |
K2 attachments
Drawing 123

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA. | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 578 | 0.88 | 1.00 | 2.06 | 0.38 | 0.25 | 3.88 | 5.00 |
| 503 | 0.88 | 1.81 | 2.94 | 0.38 | 0.28 | 5.38 | 6.88 |
| 504 | 1.00 | 1.50 | 2.63 | 0.50 | 0.50 | 5.81 | 7.00 |
Drawing 206

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA. | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 500 | 1.13 | 3.00 | 4.50 | 0.50 | 0.50 | 5.25 | 6.75 |
|
The
tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. |