![]()

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | ||
| NO. | LOAD | O/DIA. | I/DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | ||||
| P | D | X | R | A | G | S | T | |||
| SS2038 | 2.500 | 3,400 | 21,000 | 0.99 | 0.77 | 1.56 | 1.75 | 0.81 | 0.19 | 0.15 |

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | PIN | ROLLER | SIDEBAR | MAX. | ||
| NO. | LOAD | O/DIA. | I/DIA. | DIA. | DEPTH | GEARING | ||||
| P | D | X | R | A | G | S | T | |||
| EHP200 | 2.000 | 2,600 | 12,000 | 0.56 | 0.41 | 1.50 | 1.06 | 0.62 | 0.18 | 0.16 |
|
The
tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. |