![]()
Plain chain
Drawing 221

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH |
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | ||
| P | D | A | G | B | |||
| 442 | 1.375 | 830 | 6,000 | 0.31 | 0.75 | 0.63 | 0.56 |
| 445 | 1.630 | 830 | 6,000 | 0.31 | 0.75 | 0.69 | 0.63 |
| 452 | 1.506 | 970 | 7,000 | 0.38 | 0.84 | 0.63 | 0.69 |
| 455 | 1.630 | 1,060 | 7,300 | 0.38 | 0.84 | 0.69 | 0.63 |
| 462 | 1.634 | 1,500 | 9,000 | 0.44 | 0.94 | 0.81 | 0.72 |
| 467 | 2.308 | 950 | 6,000 | 0.31 | 0.78 | 0.75 | 0.66 |
| 477 | 2.308 | 1,400 | 9,600 | 0.44 | 1.00 | 0.69 | 0.81 |
| 488 | 2.609 | 1,800 | 11,000 | 0.44 | 1.00 | 0.75 | 0.88 |
| 4103 | 3.075 | 3,500 | 22,000 | 0.75 | 1.50 | 1.00 | 1.25 |
Drawing 219

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH |
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | ||
| P | D | A | G | B | |||
| 720S | 6.000 | 3,450 | 37,500 | 0.75 | 1.56 | 1.13 | 1.44 |
A1 attachment
Drawing 223

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA. | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 445 | 0.38 | 0.75 | 0.88 | 0.25 | 0.19 | 1.16 | 1.60 |
K1 attachment
Drawing 222

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA. | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 445 | 0.44 | 0.72 | 0.94 | 0.19 | 0.13 | 2.06 | 2.81 |
| 452 | 0.44 | 0.75 | 0.72 | 0.19 | 0.16 | 2.06 | 2.75 |
| 455 | 0.44 | 0.81 | 0.81 | 0.25 | 0.16 | 2.00 | 2.88 |
| 462 | 0.50 | 0.81 | 0.94 | 0.25 | 0.16 | 2.38 | 3.25 |
| 467 | 0.69 | 1.16 | 1.13 | 0.25 | 0.13 | 3.00 | 4.00 |
| 477 | 0.66 | 1.16 | 1.38 | 0.25 | 0.16 | 3.00 | 3.94 |
| 488 | 0.69 | 1.31 | 1.44 | 0.31 | 0.22 | 3.81 | 4.75 |
K2 attachment
Drawing 226

| CHAIN | BOLT | |||||||
| NO. | DIA | |||||||
| C | E | F | H | T | W | X | Z | |
| 477 | 0.66 | 0.81 | 1.56 | 0.25 | 0.13 | 3.00 | 4.00 | 0.75 |
AS20 attachment
Drawing 220

| CHAIN | BOLT | |||||||
| NO. | DIA | |||||||
| C | E | F | H | T | W | X | Z | |
| 720S | 3.25 | 2.50 | 4.00 | 0.38 | 0.38 | 2.25 | 3.50 | 3.00 |
A22 attachment
Drawing 224

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 477 | 0.38 | 1.13 | 0.88 | 0.31 | 0.25 | 1.50 | 1.88 |
F2
attachment
Drawing 115a

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 455 | 0.94 | 1.063 | 1.81 | 0.19 | 0.16 | 0.85 | 1.23 |
| 477 | 1.44 | 1.75 | 2.63 | 0.31 | 0.25 | 1.31 | 2.00 |
| 488 | 1.38 | 2.03 | 2.94 | 0.31 | 0.31 | 1.56 | 2.00 |
F3
attachment
Drawing 218

| CHAIN | BOLT | ||||||||
| NO. | DIA | ||||||||
| C | E | F | H | T | W | X | Y | Z | |
| 720S | 5.50 | 3.75 | 5.00 | 0.50 | 0.25 | 2.50 | 4.75 | 2.41 | 3.00 |
F29
attachment
Drawing 14a

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 4103 | 2.00 | 3.22 | 3.28 | 0.50 | 0.44 | 2.64 | 2.64 |
G1 attachment
Drawing 225

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| 462 | 1.38 | 1.81 | 0.75 | 0.25 | 0.16 | 2.00 | 2.75 |
| 477 | 1.44 | 1.13 | 1.31 | 0.31 | 0.25 | 2.63 | 3.50 |
|
The
tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. |