![]()
Plain chain
Drawing 122

| CHAIN | PITCH | ALLOW. | U.T.S. | PIN | SIDEBAR | MAX. | BUSH |
| NO. | LOAD | DIA. | DEPTH | GEARING | DIA. | ||
| P | D | A | G | B | |||
| H60 | 2.308 | 1,170 | 7,000 | 0.31 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| H74 | 2.609 | 1,580 | 10,000 | 0.38 | 1.00 | 1.00 | 0.88 |
| H78 | 2.609 | 2,380 | 16,000 | 0.50 | 1.13 | 1.13 | 0.88 |
| H82 | 3.075 | 3,080 | 20,000 | 0.56 | 1.25 | 1.25 | 1.22 |
| H124 | 4.000 | 5,000 | 30,000 | 0.75 | 1.56 | 1.63 | 1.44 |
A1 attachments
Drawing 213

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA | ||||||
| C | E | F | H | T | W | X | |
| H60 | 0.38 | 1.19 | 1.38 | 0.38 | 0.25 | 1.44 | 2.25 |
| H78 | 0.56 | 1.19 | 1.41 | 0.38 | 0.19 | 2.19 | 2.81 |
F4 attachments
Drawing 214

| CHAIN | |||||||||||
| NO. | |||||||||||
| C | H | H1 | E | F | T | T1 | V | W | X | Y | |
| H60 | 1.25 | 0.38 | 0.31 | 3.94 | 4.69 | 0.28 | 0.22 | 0.88 | 1.63 | 2.13 | 3.06 |
| H74 | 1.38 | 0.38 | 0.31 | 4.13 | 4.88 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 2.56 | 2.25 | 3.25 |
| H78 | 1.44 | 0.38 | 0.38 | 4.5 | 5.38 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 1.94 | 2.31 | 3.75 |
| H82 | 1.5 | 0.38 | 0.38 | 5 | 5.88 | 0.38 | 0.28 | 0.88 | 2.13 | 2.38 | 4.13 |
| H124 | 1.66 | 0.38 | 0.38 | 5.25 | 6.13 | 0.5 | 0.28 | 0.88 | 2.56 | 2.78 | 4.38 |
H = Round hole, but dimensions are
for bolt diameter
H1 = Square hole
H1 attachments
Drawing 215

| CHAIN | |||
| NO. | |||
| C | F | X | |
| H74 | 3.00 | 0.69 | 1.06 |
| H78 | 3.63 | 0.50 | 1.13 |
H2 attachments
Drawing 110a
.jpg)
| CHAIN | |||
| NO. | |||
| C | F | X | |
| H60 | 2.44 | 2.16 | 0.94 |
| H74 | 3.16 | 2.42 | 1.13 |
| H78 | 3.50 | 2.42 | 1.13 |
| H82 | 3.37 | 2.62 | 1.56 |
K1 attachments
Drawing 211

| CHAIN | BOLT | |||||
| NO. | DIA | |||||
| C | E | F | H | W | X | |
| H60 | 0.75 | 1.06 | 1.13 | 0.31 | 3.00 | 4.00 |
| H74 | 0.69 | 1.25 | 1.13 | 0.31 | 2.88 | 3.88 |
| H78 | 0.81 | 1.25 | 1.38 | 0.38 | 4.00 | 5.00 |
K2 attachments
Drawing 212

| CHAIN | BOLT | ||||||
| NO. | DIA | ||||||
| C | E | F | H | W | X | Z | |
| H82 | 0.88 | 1.31 | 2.19 | 0.38 | 4.25 | 5.50 | 0.75 |
| H124 | 1.19 | 1.94 | 2.88 | 0.38 | 5.25 | 6.38 | 0.88 |
R1 attachments
Drawing 216

| CHAIN | ||||
| NO. | ||||
| C | F | T | X | |
| H74 | 1.50 | 1.13 | 0.25 | 1.13 |
| H78 | 1.56 | 1.13 | 0.19 | 1.25 |
RR attachments
Drawing 217

| CHAIN | ||||
| NO. | ||||
| C | F | T | X | |
| H60 | 1.13 | 1.13 | 0.22 | 1.06 |
| H74 | 1.50 | 1.13 | 0.25 | 1.13 |
| H78 | 1.56 | 1.13 | 0.19 | 1.25 |
| H82 | 1.88 | 1.19 | 0.38 | 1.50 |
|
The
tabular dimensions and weights are approximate and are not binding. |